Olimp Gain Bolic (3500g Dose)
67,90 CHF
Livré le lendemain, plus de 10 pièces en stock
Ingrédients
80% hydrates de carbonnes (maltodextrines, dextrose), 15,5% de protéines-mix (concentré de protéines de lactosérum (issue du lait), caséine micellaire (issue du lait), ultrafiltrated protéines d'œuf), arômes, 1,5% de créatine monohydrate, 0,5% de taurine, triglycérides à chaîne moyenne l'huile (d'huile MCT), correcteurs d'acidité - acide citrique, acide malique (pour tous les parfums semblables à la fraise), épaississants - gomme arabique, gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium; 0,01% vitamines (acide L-ascorbique - vit. C, acetate de DL-alpha-tocophérol - vit. E, nicotinamide - niacine, D-biotine, acétate de rétinol - vit. A, D-pantothénate de calcium – acide pantothénique, chlorhydrate de pyridoxine - vit. B6, cholécalciférol - vit. D, acide ptéroylmonoglutamique - folate, mononitrate de thiamine - vit. B1, riboflavine - vit. B2, cyanocobalamine - vit. B12), correcteurs d'acidité - citrates de sodium; édulcorants - acésulfame K, sucralose, cyclamates; émulsifiant – lécithine de soja; colorants: carmin (pour les parfums semblables à: fraise, cerise, fraise-kiwi et cerise-banane), E 150c (pour les parfums semblables à: cookies cream, caramel, chocolat, café, café glacé, cappuccino, noisettes, tiramisu), riboflavine, E 133 (pour tous les parfums semblables à la pistache).
Dont sucres (g): | 32 |
---|---|
Goût: | Vanille |
Graisse (g): | 1.8 |
Graisses saturées (g): | 1 |
Gélatine gratuit: | 1 |
Hydrates de carbone (g): | 75 |
Protéine (g): | 15 |
Sans aspartame: | 1 |
Sans lactose: | 1 |
Sel (g): | 0.43 |
Sodium (g): | 0.17 |
Sonstige Hinweise: | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
Ursprungsland: | Polen |
fonctionnalités: | faible en lactose, sans aspartame, sans gélatine |
ingrédients: | 1, 1 mg - 5% RDA*), 01% Vitamine (L-Ascorbinsäure – Vit. C (4 mg - 5% RDA*), 3 mg - 5% RDA*), 05 mg - 5% RDA*), 5 µg – 5% RDA*), 5% Creatinmonohydrat, 5% Eiweißerzeugnisse (Molkeneiweißkonzentrat, 5% Taurin, 6 mg - 5% RDA*), 07 mg - 5% RDA*), 8 mg - 5% RDA*), 13 µg - 5% RDA*)), 15, 25 µg - 5% RDA*), 80% Kohlenhydrate-Mix (Maltodextrin, Aromen, Banana-Kirsche), Calcium-D-pantothenat – Pantothensäure (0, Cappuccino, Carboxymethylcellulose; 0, Cholecalciferol – vit. D (0, Cyanocobalamin – Vit. B12 (0, D-Biotin (2, DL-alpha-Tocopherylacetat – Vit. E (0, Dextrose), E 133 (für Pistaziengeschmack).%RDA - prozentualer Anteil an der empfohlenen Tagesverzehrsmenge pro 1 Portion (100 g)., E 150c (bei Geschmack: Toffee, Eiskaffee, Erdbeere-Kiwi, Farbstoffe: Karmin (bei Geschmack: Erdbeere, Haselnuss, Kaffee, Kirsche, Nicotinamid – Niacin (0, Pteroylmonoglutaminsäure – Folat (10 µg - 5% RDA*), Pyridoxinhydrochlorid – vit. B6 (0, Retinylacetat – Vit. A (40 µg - 5% RDA*), Riboflavin, Riboflavin – Vit. B2 (0, Schoko, Säureregulator - Apfelsäure, Thiaminmononitrat – Vit. B1 (0, Tiramisu), Verdickungsmittel - Xanthan, mizellares Kasein, ultrafiltriertes Ovalbumine) |
Énergie (kcal): | 386 |
Énergie (kj): | 1614 |
Connexion
Depuis Afshin R. | 18.01.2023
Wow ist super
????
Depuis Diego T. | 04.10.2022
Vanille hat einen super Geschmack!
Vanille hat einen super Geschmack!
Depuis Tobias | 03.02.2022
Tobias
-
Depuis Lionel | 23.10.2021
Lionel
-
Depuis Tommaso | 18.06.2021
sehr zufrieden.
hamer wirkung, immer nach dem training nehmen. sogar an freien tag kann mans nehmen ohne problem. sehr empfehlens wert.
Depuis Alessandro | 03.06.2021
Alessandro
-
Depuis Marcel | 29.04.2021
Marcel
-
Depuis Philippe | 11.03.2021
Philippe
-
Depuis Alfredo Jose | 14.12.2020
Alfredo Jose
-
Depuis Sandro | 14.12.2020
Sandro
-