Oat King Hafer Energie Riegel (95g)
2,90 CHF
Plus disponible
Pratique et rapide à manger, elle permet de vous fournir des glucides pour que vous puissiez poursuivre vos activités dans de bonnes conditions. Elles permettent d'améliorer vos capacités et retarde la fatigue. Cette barre est à consommer avant ou immédiatement après l'effort.
C'est une véritable barre de chocolat qui vous atttend. Ces barres OAT KING, vous apporterons un maximum d'énergie lors de vos séances sportives ou de marche à la campagne, le week-end en famille ou bien entres amis. Elles sont également parfaites après une scéance de sport à l'école pour vos enfants.
Avantages :
- Améliore vos capacités physiques
- Retarde la fatigue
- A consommer avant ou après l'effort
Ingrédients (goût chocolat):
30% de flocons d'avoine, 20% glaçage cacao (sucre, huile végétale, sirop de glucose, eau, poudre de cacao, poudre de lactosérum, sorbitol, émulsifiants : E471 et E492, sel, conservateur :E202, colorant : E171, arôme), sirop de mélasse, margarine (huile végétale, eau, sel, arôme naturel), sucre de canne brut, 6% copeaux de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme).
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g
Dont sucres (g): | 36.3 |
---|---|
Fibre: | 3.8 |
Goût: | Fit for Frun Brainfood (Sunflower) |
Graisse (g): | 20.7 |
Graisses saturées (g): | 7.5 |
Groupe ciblé: | Athlète |
Gélatine gratuit: | 1 |
Hydrates de carbone (g): | 57.3 |
Protéine (g): | 4.9 |
Sans aspartame: | 1 |
Sel (g): | 0.39 |
Sodium (g): | 00 |
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Ursprungsland: | Deutschland |
Végétarien: | 1 |
fonctionnalités: | Vegan, sans aspartame, sans gélatine |
ingrédients: | 1% Ahornsiruparoma Kann Spuren von Schalenfrüchten, 4% Aprikosenzubereitung (Aprikosen, 5% Apfelzubereitung (Äpfel, 5% Schokoladenchips (Zucker, 6% Kirschzubereitung (Kirschen, 6% Schokoladenchips (Zucker, 6% Walnüsse, 7% Schokoladenchips (Zucker, 7% Sonnenblumenkerne Kann Spuren von Schalenfrüchten, 8% Rosinen, 15% Himberzubereitung (Zucker, 20% kakaohaltige Fettglasur (Zucker, 22% Joghurtüberzug (Zucker, 22% Karamelüberzug (Zucker, 22% Vanille-Geschmack-Überzug (Zucker, 30% Haferflocken, Aroma, Aroma), Aroma) Kann Spuren von Schalenfrüchten, Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Dextrose, E110 und E150c, E220, Emulgator Sojaleci-thine, Emulgator Sojalecithine, Emulgator Sojalecithine), Emulgatoren E471 und E492, Erdnüssen und Sesam enthalten., Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Apfelstrudel: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Aprikose Joghurt: 30% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Choco Caramel: 30% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Fit for Fun Brainfood (Sunflower & Raisin): 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Fit for Fun Kickstarter (Chocolate Chip): 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Kirsch Mandel: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Maple Walnut: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Pure: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Strawberry Creme: 36% Haferflocken, Farbstoff E127), Farbstoff E163, Farbstoff E171, Farbstoffe E102, Feuchthaltemittel Sorbit, Geliermittel Pektin, Glucosesirup, Himbeeren, Joghurtpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver stark entölt, Konservierungsstoff E202, Konservierungsstoff Schwefeldioxid, Konservierungsstoff Schwefeldioxid), Konservierungsstoff Schwefeldioxid) Kann Spuren von Schalenfrüchten, Konservierungsstoffe E202, Magermilchpulver, Margarine (Pflanzenöl, Molkenpulver, Pflanzenöl, Reisstärke, Salz, Sultaninen, Säuerungsmittel E330, Säuerungsmittel Äpfelsäure und Citronensäure, Säureregulatoren E330 und E331, Vollmilchpulver, Vollrohrzucker, Vollrohrzucker Kann Spuren von Schalenfrüchten, Wasser, Weizenmehl, Weiße Schoko-Chips (Kakaobutter, Zimt Kann Spuren von Schalenfrüchten, Zucker, helle Melasse, modifizierte Stärke, natürliches Aroma) |
moment de l'ingestion: | Nach dem Training und im Aufbau als Snack zwischendurch |
Énergie (kcal): | 440 |
Énergie (kj): | 1846 |
Connexion
Depuis Simon S. | 16.10.2024
Beste vo je hets gits
Beste vo je hets gits
Depuis Simon S. | 16.10.2024
Beste vo je hets gits
Beste vo je hets gits
Depuis Adrian C. | 20.07.2024
Essen und Gas geh :-)
Energiereicher Snack ideal für Znüni oder vor dem Training.
Depuis Serge S. | 25.03.2024
Délicieux
Très bon produit
Depuis Mélanie J. | 20.12.2023
Super bon et bien nourrissant
Super bon et bien nourrissant Peut-être un petit peu cher
Depuis Christine U. | 17.10.2023
Cool
Super Mega Lecker
Depuis Christine U. | 04.09.2023
Lecker
Gesucht Gefahr
Depuis Christine U. | 04.09.2023
Lecker
Super
Depuis Christine U. | 04.09.2023
Super
Zum weiter Empfehlung
Depuis Christine U. | 04.09.2023
Cool
Super Lecker und halten lange Satt